Home>Products>Cylindrical Roller Bearings>2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter LINK BELT MA1214EX Cylindrical Roller Bearings
LINK BELT MA1214EX MODELS
Need a CAD or 3D Model?
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter LINK BELT MA1214EX Cylindrical Roller Bearings
Cylindrical Roller Bearings
LINK BELT MA1214EX Bearing SPECIFICATIONS
Cylindrical Roller Bearings offers a 2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter LINK BELT MA1214EX Cylindrical Roller Bearings selection of Genuine Cylindrical Roller Bearings at Wholesale Prices. We 2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter are a 2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter LINK BELT MA1214EX Cylindrical Roller Bearings Certified 32500 N Basic Static Radial Load Rating Co Parts Retailer BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- LINK BELT
MA1214EX
- 6807ZZ
- 35x47x7
- 35
- 47
- 7
- 35 mm
- 47 mm
- 7 mm
-
BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter LINK BELT MA1214EX Cylindrical Roller Bearings Product features
- 6807ZZ
- 35x47x7
- 35
- 47
- 7
- 35 mm
- 47 mm
- 7 mm
- 7 mm
- 0,3 mm
- 37 mm
- 37 mm
- 45 mm
- 0,3 mm
- 0,027 Kg
- 4,9 kN
- 4,1 kN
- 14 000 r/min
- Single Row Ball Bearing
- 0.0
- N/A
- 0.032
- B00308
- 2 Metal Shields
- ABEC 1 | ISO P0
- No
- Ball Bearing
- No
- No
- Steel
- C0-Medium
- Metric
- 35MM Bore; 47MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
- 31171504
- 8482.10.50.68
- Bearing
- Ball
- 1.378
- 0.276 Inch | 7 Millimeter
- 1.85 Inch | 47 Millimeter
- 1.378 Inch | 35 Millimeter
- 1.81
- 6807ZZ
- 1
- 47
- 0.015
- 7
- 37
- ecat_NSRDGB
- 1.81
- 0.027
- 14000
- 0.3
- 0.015
- 45
- -0.015
- 4.1
- 16.7
- -0.015
- 44.1
- DGBB_SR_ZZ
- 3.5
- 0
- 20
- 6807ZZ
- 4900
- 0
- 40.6
- 0.3
- 6141
- 18
- 37.1
LINK BELT MA1214EX 2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter LINK BELT MA1214EX Cylindrical Roller Bearings Specifications
Have specification details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | T | B | C | Size | Width | |
712147110 | INA | 58,1 mm | 73,5 mm | 3,5 mm | - | - | 58.1x73.5x3.5 | 3,5 | |
712147210 | INA | 46 mm | 63 mm | 8 mm | - | - | 46x63x8 | 8 | |
712147310 | INA | 32 mm | 51,5 mm | 8,5 mm | - | - | 32x51.5x8.5 | 8,5 | |
712147410 | INA | 30 mm | 47 mm | 6,9 mm | - | - | 30x47x6.9 | 6,9 | |
712147510 | INA | 21 mm | 37 mm | 7,5 mm | - | - | 21x37x7.5 | 7,5 | |
712147610 | INA | 12 mm | 26 mm | 4 mm | - | - | 12x26x4 | 4 | |
712147710 | INA | 45,8 mm | 65,2 mm | 14 mm | - | - | 45.8x65.2x14 | 14 | |
712147810 | INA | 37 mm | 59,2 mm | 8,8 mm | - | - | 37x59.2x8.8 | 8,8 | |
712147910 | INA | 60 mm | 76,5 mm | 8,7 mm | - | - | 60x76.5x8.7 | 8,7 | |
712149410 | INA | 25,4 mm | 39,42 mm | 5,21 mm | - | - | 25.4x39.42x5.21 | 5,21 | |
1214 | Loyal | 70 mm | 125 mm | - | 24 mm | 24 mm | 70x125x24 | 24 |
1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter LINK BELT MA1310EXC1222 Cylindrical Roller Bearings | Bearing number:6807ZZ; Size (mm):35x47x7; Bore Diameter (mm):35; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):7; d:35 mm; D:47 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:37 mm; da max:37 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,027 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,9 kN; Basic static load rating (C0):4,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:14 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.032; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 47MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.378; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; SRI:1.81; hidYobi:6807ZZ; LangID:1; D_:47; SREX:0.015; B_:7; da min:37; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:1.81; mass:0.027; GRS rpm:14000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:45; SRIN:-0.015; C0:4.1; fo:16.7; SREN:-0.015; DE_:44.1; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:3.5; bomp:0; Z_:20; yobi:6807ZZ; C_conv:4900; ALPHA_:0; SDM_:40.6; r:0.3; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:37.1; |
3.15 Inch | 80 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter LINK BELT MA1216UV Cylindrical Roller Bearings | Bearing number:6807ZZ; Size (mm):35x47x7; Bore Diameter (mm):35; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):7; d:35 mm; D:47 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:37 mm; da max:37 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,027 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,9 kN; Basic static load rating (C0):4,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:14 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.032; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 47MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.378; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; SRI:1.81; hidYobi:6807ZZ; LangID:1; D_:47; SREX:0.015; B_:7; da min:37; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:1.81; mass:0.027; GRS rpm:14000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:45; SRIN:-0.015; C0:4.1; fo:16.7; SREN:-0.015; DE_:44.1; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:3.5; bomp:0; Z_:20; yobi:6807ZZ; C_conv:4900; ALPHA_:0; SDM_:40.6; r:0.3; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:37.1; |
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter LINK BELT MA5209EXC1222 Cylindrical Roller Bearings | Bearing number:6807ZZ; Size (mm):35x47x7; Bore Diameter (mm):35; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):7; d:35 mm; D:47 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:37 mm; da max:37 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,027 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,9 kN; Basic static load rating (C0):4,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:14 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.032; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 47MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.378; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; SRI:1.81; hidYobi:6807ZZ; LangID:1; D_:47; SREX:0.015; B_:7; da min:37; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:1.81; mass:0.027; GRS rpm:14000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:45; SRIN:-0.015; C0:4.1; fo:16.7; SREN:-0.015; DE_:44.1; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:3.5; bomp:0; Z_:20; yobi:6807ZZ; C_conv:4900; ALPHA_:0; SDM_:40.6; r:0.3; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:37.1; |
1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter LINK BELT MA1310EX Cylindrical Roller Bearings | Bearing number:6807ZZ; Size (mm):35x47x7; Bore Diameter (mm):35; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):7; d:35 mm; D:47 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:37 mm; da max:37 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,027 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,9 kN; Basic static load rating (C0):4,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:14 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.032; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 47MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.378; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; SRI:1.81; hidYobi:6807ZZ; LangID:1; D_:47; SREX:0.015; B_:7; da min:37; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:1.81; mass:0.027; GRS rpm:14000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:45; SRIN:-0.015; C0:4.1; fo:16.7; SREN:-0.015; DE_:44.1; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:3.5; bomp:0; Z_:20; yobi:6807ZZ; C_conv:4900; ALPHA_:0; SDM_:40.6; r:0.3; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:37.1; |
3.74 Inch | 95 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter LINK BELT MA1219UV Cylindrical Roller Bearings | Bearing number:6807ZZ; Size (mm):35x47x7; Bore Diameter (mm):35; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):7; d:35 mm; D:47 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:37 mm; da max:37 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,027 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,9 kN; Basic static load rating (C0):4,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:14 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.032; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 47MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.378; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; SRI:1.81; hidYobi:6807ZZ; LangID:1; D_:47; SREX:0.015; B_:7; da min:37; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:1.81; mass:0.027; GRS rpm:14000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:45; SRIN:-0.015; C0:4.1; fo:16.7; SREN:-0.015; DE_:44.1; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:3.5; bomp:0; Z_:20; yobi:6807ZZ; C_conv:4900; ALPHA_:0; SDM_:40.6; r:0.3; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:37.1; |
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.294 Inch | 83.675 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter LINK BELT MA1313 Cylindrical Roller Bearings | Bearing number:6807ZZ; Size (mm):35x47x7; Bore Diameter (mm):35; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):7; d:35 mm; D:47 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:37 mm; da max:37 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,027 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,9 kN; Basic static load rating (C0):4,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:14 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.032; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 47MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.378; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; SRI:1.81; hidYobi:6807ZZ; LangID:1; D_:47; SREX:0.015; B_:7; da min:37; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:1.81; mass:0.027; GRS rpm:14000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:45; SRIN:-0.015; C0:4.1; fo:16.7; SREN:-0.015; DE_:44.1; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:3.5; bomp:0; Z_:20; yobi:6807ZZ; C_conv:4900; ALPHA_:0; SDM_:40.6; r:0.3; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:37.1; |
1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.966 Inch | 49.936 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter LINK BELT MA5208 Cylindrical Roller Bearings | Bearing number:6807ZZ; Size (mm):35x47x7; Bore Diameter (mm):35; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):7; d:35 mm; D:47 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:37 mm; da max:37 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,027 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,9 kN; Basic static load rating (C0):4,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:14 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.032; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 47MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.378; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; SRI:1.81; hidYobi:6807ZZ; LangID:1; D_:47; SREX:0.015; B_:7; da min:37; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:1.81; mass:0.027; GRS rpm:14000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:45; SRIN:-0.015; C0:4.1; fo:16.7; SREN:-0.015; DE_:44.1; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:3.5; bomp:0; Z_:20; yobi:6807ZZ; C_conv:4900; ALPHA_:0; SDM_:40.6; r:0.3; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:37.1; |
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.844 Inch | 46.838 Millimeter x 1.375 Inch | 34.925 Millimeter LINK BELT MA5307 Cylindrical Roller Bearings | Bearing number:6807ZZ; Size (mm):35x47x7; Bore Diameter (mm):35; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):7; d:35 mm; D:47 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:37 mm; da max:37 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,027 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,9 kN; Basic static load rating (C0):4,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:14 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.032; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 47MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.378; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; SRI:1.81; hidYobi:6807ZZ; LangID:1; D_:47; SREX:0.015; B_:7; da min:37; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:1.81; mass:0.027; GRS rpm:14000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:45; SRIN:-0.015; C0:4.1; fo:16.7; SREN:-0.015; DE_:44.1; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:3.5; bomp:0; Z_:20; yobi:6807ZZ; C_conv:4900; ALPHA_:0; SDM_:40.6; r:0.3; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:37.1; |
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.294 Inch | 83.668 Millimeter x 2.313 Inch | 58.75 Millimeter LINK BELT MA5313 Cylindrical Roller Bearings | Bearing number:6807ZZ; Size (mm):35x47x7; Bore Diameter (mm):35; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):7; d:35 mm; D:47 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:37 mm; da max:37 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,027 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,9 kN; Basic static load rating (C0):4,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:14 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.032; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 47MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.378; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; SRI:1.81; hidYobi:6807ZZ; LangID:1; D_:47; SREX:0.015; B_:7; da min:37; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:1.81; mass:0.027; GRS rpm:14000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:45; SRIN:-0.015; C0:4.1; fo:16.7; SREN:-0.015; DE_:44.1; Prod_Type3:DGBB_SR_ZZ; DA_:3.5; bomp:0; Z_:20; yobi:6807ZZ; C_conv:4900; ALPHA_:0; SDM_:40.6; r:0.3; KBRG:6141; SBRG:18; DI_:37.1; |
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter LINK BELT MA1214EX Cylindrical Roller Bearings Video
LINK BELT MA1214EX INTERCHANGE
Cylindrical Roller Bearings Part series MA1214EX is a potential replacement for these common bearing part numbers:
MA1214EX
MA1214EX
MA1214EX
MA1214EX
MA1214EX
MA1214EX
MA1214EX
MA1214EX
Contact Us

- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address5789 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4R 2N8, Canada
- Phone(Working Time)353-298-7705
- Fax
LINK BELT MA1214EX Technical Articles
Do transmissions have bearings? |
How do I know if my ball bearings are bad? |
How do you repack a wheel bearing? |
Cylindrical Roller Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Timken L44610 Bearing
- 387a Bearing
- 25590 Bearing
- Timken Lm48548 Bearing
- Kaydon Slewing Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- High Precision Bearings
- High Precision Ball Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill
Customers Who Viewed LINK BELT MA1214EX Bearing Also Viewed
3.543 Inch | 90 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter SKF NJ 2318 ECJ/C3 Cylindrical Roller Bearings
260 mm x 360 mm x 60 mm SKF NCF 2952 CV Cylindrical Roller Bearings
3.543 Inch | 90 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter SKF N 218 ECP/C3 Cylindrical Roller Bearings
240 mm x 320 mm x 48 mm SKF NCF 2948 CV Cylindrical Roller Bearings
8.661 Inch | 220 Millimeter x 11.811 Inch | 300 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter SKF NCF 2944 CV/C3 Cylindrical Roller Bearings