
- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
Home>Products>Tapered Roller Bearing Assemblies>TIMKEN LM665949DW-20000/LM665910-20000 Tapered Roller Bearing Assemblies

TIMKEN LM665949DW-20000/LM665910-20000 Tapered Roller Bearing Assemblies
LET Fixed Inner Ring Rib Center Guidance OUR TIMKEN LM665949DW-20000/LM665910-20000 Tapered Roller Bearing Assemblies BEARING CORP.OF CANADA LTD. EXPERTS GET YOU THE PARTS YOU NEED.
What is LM665949DW-20000/LM665910-20000 bearing cross reference?
- TIMKEN
LM665949DW-20000/LM665910-20000
- Fixed Inner Ring Rib
- 870 mm
- 10,200,000 N
- Double Row
- 14,600,000 N
- Open
- 566 mm
- 20 mm
-
BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN LM665949DW-20000/LM665910-20000 Tapered Roller Bearing AssembliesCompare similar products
Center Guidance: | Fixed Inner Ring Rib | D: | 870 mm | Dynamic Load Rating: | 10,200,000 N |
Configuration: | Double Row | Static Load Rating: | 14,600,000 N | Enclosure: | Open |
da (min): | 566 mm | Hole Diameter (do): | 20 mm | Axial Load Factor Y2: | 3.17 |
Groove Width A: | 45 mm |
TIMKEN LM665949DW-20000/LM665910-20000 Tapered Roller Bearing AssembliesSponsored products related to this item
C | 50 mm |
Basic static load rating (C0) | 825 kN |
r min. | 1,5 mm |
d | 200 mm |
Brand | NTN |
Outer Diameter (mm) | 250 |
M | 232 mm |
(Grease) Lubrication Speed | 500 r/min |
D | 250 mm |
Width (mm) | 50 |
Tapered Roller Bearing AssembliesManufacturing Service . Get Your Free,
TIMKEN LM665949DW-20000/LM665910-20000 Tapered Roller Bearing Assemblies Series Supply | ||||||||
a | T | B | C | R | r | d | D | |
LM665949/LM665910 | 16,3 mm | 82,55 mm | 82,55 mm | 63,5 mm | 6,3 mm | 3,3 mm | 385,762 mm | 514,35 mm |
LM665949/LM665910CD+LM665949XB | - | 177,8 mm | - | 139,7 mm | 6,4 mm | 1,5 mm | 385,762 mm | 514,35 mm |
F200002 | - | 135 mm | - | - | - | - | 93,8 mm | 148 mm |
LM361649A-20000/LM361610-20000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM665949DW-20000/LM665910-20000 | - | - | - | - | - | - | 15.188 Inch | 385.775 Millimeter | 20.25 Inch | 514.35 Millimeter |
EE244180-20000/244235-20000 | - | - | - | - | - | - | 18 Inch | 457.2 Millimeter | 23.5 Inch | 596.9 Millimeter |
LM765148DW-20000/LM765111-20000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH953749-20000/HH953710-20000 | - | - | - | - | - | - | 10 Inch | 254 Millimeter | 21 Inch | 533.4 Millimeter |
LM665949-20000/LM665910-20000 | - | - | - | - | - | - | 15.188 Inch | 385.775 Millimeter | 20.25 Inch | 514.35 Millimeter |
LM665949-20000 | - | - | - | - | - | - | 15.1875 in | - |
Contact Us

- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address5789 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4R 2N8, Canada
- Phone(Working Time)353-298-7705
- Fax
Related News
sliding bearing skf catalog |
what is fag wheel bearing |
fag bearing size chart mm |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Timken L44610 Bearing
- 387a Bearing
- 25590 Bearing
- Timken Lm48548 Bearing