Home>Products>Bearing Slewing Ring>12.20.1360.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings
12.20.1360.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Bearing Slewing Ring
Standard 5 12.20.1360.000.11.1504 Bearing SPECIFICATIONS
We Provide Plain Bearings Category Extensive BEARING CORP.OF CANADA LTD. 12.20.1360.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.0 Inventory Selection And Competitive Wholesale Pricing.
- Standard 5
12.20.1360.000.11.1504
- Plain Bearings
- 0.0
- N/A
- 0.01
- B04264
-
BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
12.20.1360.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings Product identifiers
- Plain Bearings
- 0.0
- N/A
- 0.01
- B04264
Standard 5 12.20.1360.000.11.1504 12.20.1360.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings Characteristics
d | 750.000 mm |
Cg - Geometry Factor8 | 0.1329 |
Cage Material | Brass |
Design Unit | METRIC |
Bearing Weight | 405.700 Kg |
B - Inner Ring Width | 185 mm |
e - ISO Factor3 | 0.16 |
D | 1000.000 mm |
Da - Outer Ring Backing Diameter | 946.000 mm |
Y0 - ISO Factor4 | 4.23 |
C0 - Static Radial Rating | 13400000 N |
Y2 - ISO Factor6 | 4.14 |
R - Inner Ring To Clear Radius1 | 5.000 mm |
da - Inner Ring Backing Diameter | 813.000 mm |
B - Outer Ring Width | 185.000 mm |
Cage Type | YMB |
Reference Thermal Speed Rating (Grease) | 310 |
Reference Thermal Speed Rating (Oil)7 | 350 |
Y1 - ISO Factor5 | 6.3 |
r - Outer Ring To Clear Radius2 | 5.000 mm |
Try different search 12.20.1360.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | RoHS | series: | Accuracy | material: | Block Type | size code: | Days to Ship | end cap type: |
B136000 | Rexnord | - | 6000 | - | Cast Iron | - | 13 | - | Closed End Cap |
SX2R24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] | MISUMI | 10 | - | Standard Grade | - | [Standard] Standard Block | - | 4 Days | - |
SX2R24G-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] | MISUMI | 10 | - | Standard Grade | - | [Standard] Standard Block | - | 5 Days | - |
SX2R24L-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] | MISUMI | 10 | - | Standard Grade | - | [Standard] Standard Block | - | 5 Days | - |
SX2R28-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | MISUMI | 10 | - | Standard Grade | - | [Standard] Standard Block | - | 4 Days | - |
SX2R28G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | MISUMI | 10 | - | Standard Grade | - | [Standard] Standard Block | - | 5 Days | - |
SX2R28L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | MISUMI | 10 | - | Standard Grade | - | [Standard] Standard Block | - | 5 Days | - |
SX2R33-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | MISUMI | 10 | - | Standard Grade | - | [Standard] Standard Block | - | 4 Days | - |
SX2R33G-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | MISUMI | 10 | - | Standard Grade | - | [Standard] Standard Block | - | 9 Days | - |
SX2R33L-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480,1600,1720,1840,1960] | MISUMI | 10 | - | Standard Grade | - | [Standard] Standard Block | - | 9 Days | - |
SX2R-MX24-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1240,1360,1480] | MISUMI | 10 | - | Standard Grade | - | [Standard] Standard Block | - | 5 Days | - |
280.30.1300.013 Type 110/1500. Standard 5 Slewing Ring Bearings | Outer Diameter (mm):980; Basic static load rating (C0):19992 kN; d:670 mm; K:12 mm; Width (mm):308; Size (mm):670x980x308; Bearing number:240/670; Bore Diameter (mm):670; Basic dynamic load rating (C):9800 kN; B:308 mm; C:308 mm; D:980 mm; (Grease) Lubrication Speed:382,5 r/min; Weight:790 Kg; |
12.20.1360.001.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | D1:35 mm; Outer Diameter (mm):35; T:13,2 mm; Bore Diameter (mm):17; Bearing number:53203; d:17 mm; D:35 mm; d1:19 mm; |
62.25.1355.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | D:55 mm; d:32 mm; Outer Diameter (mm):55; T:32 mm; Width (mm):32; B2:16 mm; B1:8 mm; Bore Diameter (mm):32; Size (mm):32x55x32; Bearing number:234706; D1:47 mm; |
281.30.1375.013 Type 110/1500.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Outer Diameter (mm):210; Bearing number:23126CJ; Width (mm):64; C:64 mm; d:130 mm; Size (mm):130x210x64; Da:195 mm; D:210 mm; da:149 mm; B:64 mm; Bore Diameter (mm):130; R:2 mm; |
161.25.1320.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Basic dynamic load rating C:3140 kN; da max.:320 mm; ra max.:5 mm; Da max.:516 mm; F:324 mm; Basic static load rating C0:4550 kN; Mass bearing:196 kg; d1 ≈:350 mm; ra max.:5 mm; D1 ≈:458 mm; Limiting speed:1900 r/min; d:260 mm; Axial load factor Y:0.4; D:540 mm; db min.:355 mm; Reference |
62.25.1355.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings | R1:65.088 mm; ba:48.419 mm; Cap bolt, SAE grade:8; P180°:42.7 kN; L:387.35 mm; End plug (suffix Y):EPR 10; S:4.763 mm; PG:1/8 NPT; Ca:69.799 mm; Max. speed for Taconite seal:1050 r/min; A1:111.125 mm; Pa:15.3 kN; Initial grease fill:181.44 g; da:73.025 mm; P150°:35.6 kN; RG:3/8 NPT; P60° |
282.30.1300.013 Type 110/1500.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings | B:22,225 mm; Size (mm):28.575x68.262x22.225; Weight:0,4 Kg; a:5,1 mm; T:22,225 mm; Width (mm):22,225; Bore Diameter (mm):28,575; Bearing number:02474/02420; D:68,262 mm; (Grease) Lubrication Speed:5600 r/min; C:17,462 mm; Outer Diameter (mm):68,262; Basic dynamic load rating (C):59,1 kN; Basic stati |
61.30.1320.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | r4 min.:2 mm; B:36 mm; S:1,3 mm; Basic static load rating (C0):279 kN; Width (mm):36; Bore Diameter (mm):85; C:36 mm; r2 min.:2 mm; Basic dynamic load rating (C):242 kN; Outer Diameter (mm):150; F:100,5 mm; r3 min.:2 mm; D:150 mm; r1 min.:2 mm; Size (mm):85x150x36; Bearing number:NU2217-E-MA6; d:85 |
61.30.1320.001.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bearing number:NU303 E; B:14 mm; Basic dynamic load rating (C):25,5 kN; Bore Diameter (mm):17; Width (mm):14; C:14 mm; Size (mm):17x47x14; Outer Diameter (mm):47; Fw:24,2 mm; Weight:0,12 Kg; D:47 mm; d:17 mm; (Grease) Lubrication Speed:14000 r/min; Basic static load rating (C0):21,2 kN; |
282.30.1375.013 Type 110/1500.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Outer Diameter (mm):24; Fw:18 mm; Size (mm):18x24x12; Width (mm):12; C2:1,3 mm; Bore Diameter (mm):18; Weight:0,0137 Kg; Basic static load rating (C0):11,5 kN; D:24 mm; Bearing number:TLAM 1812; C:12 mm; Basic dynamic load rating (C):8,23 kN; |
280.30.1375.013 Type 110/1500. Standard 5 Slewing Ring Bearings | Width (mm):25,4; Bearing number:29590/20; Size (mm):66.675x107.95x25.4; D:107,95 mm; Bore Diameter (mm):66,675; Outer Diameter (mm):107,95; d:66,675 mm; |
92.30.1415.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | d2 max.:54 mm; w:24 mm; l7 min.:24 mm; Basic dynamic load rating C:44 kN; h1:77 mm; C1 max.:13.5 mm; dk:29 mm; G:M 20x1.5; d4 ≈:28 mm; l5 ≈:16 mm; Basic static load rating C0:57 kN; Material constant KM:330; d:20 mm; B:16 mm; l4 max.:106 mm; r1 min.:0.3 mm; α:9 °; Mass rod end:0.34 k |
92.30.1415.991.21.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Weight:0,257 Kg; Basic dynamic load rating (C):42,7 kN; B:34 mm; Bore Diameter (mm):40; Fw:45 mm; Basic static load rating (C0):104 kN; r:0,3 mm; d:40 mm; D:55 mm; S:0,7 mm; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; Outer Diameter (mm):50; Bearing number:NAO40X55X34; Ew:50 mm; C:34 mm; |
12.20.1360.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Product Categories - AMERICAN BEARING MFG.CORP.
Standard 5 12.20.1360.000.11.1504 INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series 12.20.1360.000.11.1504 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
12.20.1360.000.11.1504
12.20.1360.000.11.1504
12.20.1360.000.11.1504
12.20.1360.000.11.1504
12.20.1360.000.11.1504
12.20.1360.000.11.1504
12.20.1360.000.11.1504
12.20.1360.000.11.1504
Contact Us

- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address5789 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4R 2N8, Canada
- Phone(Working Time)353-298-7705
- Fax
Standard 5 12.20.1360.000.11.1504 Technical Articles
Do transmissions have bearings? |
How do I know if my ball bearings are bad? |
How do you repack a wheel bearing? |
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Timken L44610 Bearing
- 387a Bearing
- 25590 Bearing
- Timken Lm48548 Bearing
- Kaydon Slewing Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- High Precision Bearings
- High Precision Ball Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill