
- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
Home>Products>Flange Block Bearings>REXNORD MBR2315 Flange Block Bearings

REXNORD MBR2315 Flange Block Bearings
High 47.625x57.15x15.88 Quality REXNORD MBR2315 Flange Block Bearings. BEARING CORP.OF CANADA LTD. 47.625x57.15x15.88 Size (mm) Competitive Flange Block Bearings Pricing. Accept Small Order. Easy and Fast Shipping.
- REXNORD
MBR2315
- 34,5 kN
- 47.625x57.15x15.88
- 57,15
- 0,074 Kg
- 47,625 mm
- 47,625
- IKO
- BAM 3010
-
BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXNORD MBR2315 Flange Block BearingsProduct description
Basic static load rating (C0): | 34,5 kN | Size (mm): | 47.625x57.15x15.88 | Outer Diameter (mm): | 57,15 |
Weight: | 0,074 Kg | Fw: | 47,625 mm | Bore Diameter (mm): | 47,625 |
Brand: | IKO | Bearing number: | BAM 3010 | C2: | 2,8 mm |
C: | 15,88 mm |
Details ofREXNORD MBR2315 Flange Block Bearings
Weight | 0,32 Kg |
Size (mm) | 25x62x16 |
Bearing number | 1206 KTN9+H206 |
D | 62 mm |
C | 16 mm |
Basic static load rating (C0) | 4,6 kN |
Outer Diameter (mm) | 62 |
Bore Diameter (mm) | 25 |
Width (mm) | 16 |
Basic dynamic load rating (C) | 15,3 kN |
Frequently Asked Questions - REXNORD MBR2315 Flange Block Bearings
REXNORD MBR2315 Flange Block BearingsInterchange Search | ||||||||
d | D | B | b | K | C | C0 | B1 | |
22315 E | 75 mm | 160 mm | 55 mm | 8.3 mm | 4.5 mm | - | - | - |
22315 K+AHX2315 | 70 mm | 160 mm | 55 mm | - | 4,5 mm | 431 kN | 466 kN | - |
22315 KCW33 | 75 mm | 160 mm | 55 mm | - | - | 345 kN | 430 kN | - |
22315 KVA | 75 mm | 160 mm | 55 mm | - | 4,5 mm | 431 kN | 466 kN | - |
22315 KW33 | 75 mm | 160 mm | 55 mm | - | - | 55 mm | - | - |
22315-2RS | 75 mm | 160 mm | 64 mm | - | 4,5 mm | 431,2 kN | 465,5 kN | - |
22315-E-K-W33+AHX2315 | 75 mm | 160 mm | 55 mm | - | - | 396 kN | 489 kN | 68 mm |
MBR2315 | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | 5.188 Inch | 131.775 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
MBR2315 | 3-15/16 in | 9.3750 in | 10.8750 in | - | - | - | - | - |
AMBR2315 | 3-15/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address5789 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4R 2N8, Canada
- Phone(Working Time)353-298-7705
- Fax
Related News
sliding bearing skf catalog |
what is fag wheel bearing |
fag bearing size chart mm |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Timken L44610 Bearing
- 387a Bearing
- 25590 Bearing
- Timken Lm48548 Bearing